
Carros de volteo agrícolas de dos ejes con giratoria.
| Modelo | Capacidad | Longitud | Ancho | Alto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 TR2 | 23,8 m³ | 7.000 mm | 2.400 mm | 800+700 mm | |
| 18 TR2 | 22 m³ | 6.500 mm | 2.400 mm | 800+700 mm | |
| 16 TR2 | 19 m³ | 6.000 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | |
| 14 TR2 | 17,4 m³ | 5.500 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | |
| 12 TR2 | 15,8 m³ | 5.000 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | |
| 10 TR2 | 11,7 m³ | 4.750 mm | 2.200 mm | 600+600 mm | |
| 8 TR2 | 10,5 m³ | 4.500 mm | 2.180 mm | 600+600 mm | Mas información carro de volteo 8TR2 |
| 7 TR2 | 8,2 m³ | 4.200 mm | 2.100 mm | 600+500 mm | |
| 6 TR2 | 7,4 m³ | 4.000 mm | 2.150 mm | 500+500 mm | Mas información carro de volteo 6TR2 |

Caja desmontable
Los carros colosos agrícolas de 1 eje están equipados con laterales totalmente desmontables de cerrajería rápida facilitando su manipulación. Una vez retirados los laterales, la superficie del remolque queda libre pudiendo realizar las mismas funciones que una plataforma.

Anchura del chasis
Fabricamos los chasis más anchos del mercado, lo que implica:
- Mayor estabilidad durante el transporte y el volteo.
- La carga se reparte de una manera uniforme sobre la longitud del eje, mejorando su comportamiento.

Chasis diseñado para reducir la altura
Con esta construcción conseguimos la misma resistencia a la vez que reducimos considerablemente la altura de la bañera aportando más seguridad, estabilidad y fiabilidad.









